Цены на работы по спилу дерева в 2024 году
Все цены на работы по спилу и вырубке деревьев в Чебоксарах. Стоимость вырубки, удаления пней, вскапывания огорода от 940 руб. Акции и специальные условия в декабре на все виды работ. Закажите услуги выгодно со скидкой звоните +7 937 010-44-44
Цены на спил деревьев
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Спил из дерева | 2609 | шт. |
Слэбы из тополя | 3653 | шт. |
Слэбы из ясеня | 15000 | шт. |
Слэбы из ореха | 7306 | шт. |
Цены на покос травы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Покос травы или сухого бурьяна | 27 | кв.м. |
Стрижка газона колесной газонокосилкой | 16 | кв.м. |
Покос травы трактором (на площадях от 1 Га) | 8 | кв.м. |
Сбор травы граблями | 11 | кв.м. |
Цены на пиление
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Распил ХДФ | 16 | м.п. |
Распил ЛДСП 10-16 мм | 19 | м.п. |
Распил ЛДСП 18-25 мм | 23 | м.п. |
Распил ЛДСП 32-40 мм | 37 | м.п. |
Цены на переработку древесины
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Обрезь натуральной чистой древесины | 1253 | тонна |
Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1305 | тонна |
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1305 | тонна |
Отходы корчевания пней | 1148 | тонна |
Цены на обрезку веток
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Обрезка молодых плодовых деревьев | 929 | шт. |
Обрезка молодых плодовых деревьев - декоративная | 408 | шт. |
Обрезка при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
Обрезка веток с завешиванием | 1201 | шт. |
Цены на спил веток
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Спил веток молодых плодовых деревьев | 929 | шт. |
Спил веток молодых плодовых деревьев - декоративный | 408 | шт. |
Спил при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
Спил веток с завешиванием | 1201 | шт. |
Цены на вывоз порубочных остатков
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4522 | шт. |
Вывоз деревьев контейнером 8 куб. м. | 11522 | шт. |
Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
Вывоз деревьев контейнером 27 куб. м. | 25522 | шт. |
Цены на вывоз спиленных веток
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4522 | шт. |
Вывоз веток контейнером 8 куб. м. | 11522 | шт. |
Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
Вывоз веток контейнером 27 куб. м. | 25522 | шт. |
Цены на дробление веток
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Измельчитель древесных отходов Medved.Tech | 25000 | смена |
Аппарат по измельчению веток | 20000 | смена |
Аппарат по дроблению веток | 15000 | смена |
Аренда рабочих | 4697 | смена |
Цены на вывоз спиленых деревьев
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4522 | шт. |
Вывоз деревьев контейнером 8 куб. м. | 11522 | шт. |
Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
Вывоз деревьев контейнером 27 куб. м. | 25522 | шт. |
Цены на валку леса
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Вырубка целиком без оттяжки | 1566 | шт. |
Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2296 | шт. |
Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
Мелкими частям со свободным сбросом | 3131 | шт. |
Цены на рубку леса
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Вырубка целиком без оттяжки | 1566 | шт. |
Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2296 | шт. |
Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
Мелкими частям со свободным сбросом | 3131 | шт. |
Цены на удаление деревьев
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Вырубка целиком без оттяжки | 1566 | шт. |
Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2296 | шт. |
Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
Мелкими частям со свободным сбросом | 3131 | шт. |
Цены на валку деревьев
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Вырубка целиком без оттяжки | 1566 | шт. |
Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2296 | шт. |
Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
Мелкими частям со свободным сбросом | 3131 | шт. |
Цены на утилизацию древесных отходов
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Обрезь натуральной чистой древесины | 1253 | тонна |
Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1305 | тонна |
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1305 | тонна |
Отходы корчевания пней | 1148 | тонна |
Цены на спиливание деревьев
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Вырубка дерева целиком в сторону наклона | 679 | шт. |
Спиливание дерева целиком при помощи оттяжки | 1722 | шт. |
Спиливание дерева частями без завешивания | 2818 | шт. |
Спиливание деревьев по частям с частичным завешиванием веток | 4697 | шт. |
Цены на удаление пней
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Измельчения пня в щепу на глубину до 40 см ниже уровня земли | 47 | 1 см. |
Механизированное удаление пня | 627 | шт. |
Ручное удаление пня | 9393 | шт. |
Цены на опиловку деревьев
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Санитарная опилка деревьев с возможностью свободного сброса веток | 1670 | шт. |
Санитарная опилка деревьев с завешиванием и спуском веток | 2609 | шт. |
Декоративная опилка кустарника | 627 | шт. |
Омолаживающая опилка тополей | 2609 | шт. |
Цены на санитарную обрезку
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Санитарная обрезка деревьев с возможностью свободного сброса веток | 1670 | шт. |
Санитарная обрезка деревьев с завешиванием и спуском веток | 2609 | шт. |
Декоративная обрезка кустарника | 627 | шт. |
Омолаживающая обрезка тополей | 2609 | шт. |
Цены на вырубку кустарника
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Удаление кустарника | 37 | кв.м. |
Вырубка кустарников с диаметром стволов до 5 см | 47 | кв.м. |
Спил мелколесья с диаметром стволов от 5 до 10 см | 63 | кв.м. |
Цены на декоративную обрезку
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Обрезка декоративных деревьев | 1148 | шт. |
Обрезка ягодных кустарников | 366 | шт. |
Фигурная обрезка декоративных кустарников | 418 | шт. |
Фигурная обрезка живой изгороди из лиственных пород | 439 | м.п. |
Цены на измельчение веток
Площадь заросшего участка | Цена руб. от | Ед. Изм. |
до 10 соток | 5740 | сотка |
от 10 до 20 соток | 5114 | сотка |
от 20 соток | 3966 | сотка |
Цены на утилизацию древесины
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Обрезь натуральной чистой древесины | 1253 | тонна |
Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1305 | тонна |
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1305 | тонна |
Отходы корчевания пней | 1148 | тонна |
Цены на дробление пней
Диаметр дерева | Цена руб. от | Ед. Изм. |
до 20 см. | 63 | см. |
до 40 см. | 68 | см. |
до 60 см. | 74 | см. |
до 80 см. | 79 | см. |
Цены на обработку от короеда
Количество | Цена руб. от | Ед. Изм. |
1-2 | 1357 | шт. |
до 5 | 1044 | шт. |
до 10 | 888 | шт. |
до 20 | 783 | шт. |
Цены на кронирование деревьев
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Кронирование деревьев декоративное | 3653 | шт. |
Кронирование деревьев со спуском веток на веревке | 3444 | шт. |
Кронирование деревьев со сбрасыванием веток | 2609 | шт. |
Глубокое кронирование деревьев | 1983 | шт. |
Цены на измельчение древесины
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Аренда измельчителя древесины | 19000 | 1 день |
Аренда измельчителя стволов и бревен | 60000 | 1 день |
Аренда измельчителя древесных отходов и пней | 60000 | 1 день |
Аренда погрузчика для измельчителя | 16000 | 1 день |
Цены на копку огородов
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Копка вручную | 960 | сотка |
Копка «в пух» под посадку | 1150 | сотка |
Вспашка земли под газон | 1150 | сотка |
Вспашка земли с выравниванием | 1250 | сотка |
Цены на копку огорода
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Копка вручную | 960 | сотка |
Копка «в пух» под посадку | 1150 | сотка |
Вспашка земли под газон | 1150 | сотка |
Вспашка земли с выравниванием | 1250 | сотка |
Цены на расчистку участка
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Покос и уборка травы | 3000 | 100 м2 |
Уборка травы и мусора граблями | 3000 | 100 м2 |
Спил кустарника | 4105 | 100 м2 |
Расчистка мелколесья | 5000 | 100 м2 |
Цены на порубочный билет
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Оформление порубочного билета под ключ | 20522 | шт. |
Оформление акта уборки ветровальных деревьев | 8000 | шт. |
Оформление предписаний | 15000 | шт. |
Оформление порубочного билета на нужды капитального строительства | по договоренности | шт. |
Цены на вырубку деревьев
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Вырубка целиком без оттяжки | 1566 | шт. |
Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2296 | шт. |
Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
Мелкими частям со свободным сбросом | 3131 | шт. |
Цены на опрыскивание деревьев
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Опрыскивание плодовых деревьев и кустарников высотой до 1 метра | 314 | шт. |
Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев и кустарников высотой до 2 метров | 522 | шт. |
Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев и кустарников высотой до 4 метров | 815 | шт. |
Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев высотой до 6 метров | 1065 | шт. |
Цены на распил
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Распил ХДФ | 16 | м.п. |
Распил ЛДСП 10-16 мм | 19 | м.п. |
Распил ЛДСП 18-25 мм | 23 | м.п. |
Распил ЛДСП 32-40 мм | 37 | м.п. |
Цены на спил деревьев
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Вырубка дерева целиком в сторону наклона | 679 | шт. |
Cпил дерева целиком при помощи оттяжки | 1722 | шт. |
Спил дерева частями без завешивания | 2818 | шт. |
Спил деревьев по частям с частичным завешиванием веток | 4697 | шт. |
Цены на обрезку деревьев
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Обрезка молодых плодовых деревьев | 929 | шт. |
Обрезка молодых плодовых деревьев - декоративная | 408 | шт. |
Обрезка при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
Обрезка веток с завешиванием | 1201 | шт. |